Supported Languages
This document lists all the language codes recognized by Encoding Service.
Language codes are case-insensitive (e.g. en means the same thing as EN).
Base language codes
The following two-letter and three-letter language codes are supported.
You can use both the ISO 639-1 and 639-2 variants.
| Display Name | ISO 639-1 | ISO 639-2 | Localized Display Name |
|---|---|---|---|
| Abkhazian | ab | abk | аҧсшәа |
| Afar | aa | aar | Afaraf |
| Afrikaans | af | afr | Afrikaans |
| Akan | ak | aka | Akan |
| Albanian | sq | sqi | Shqip |
| Amharic | am | amh | አማርኛ |
| Arabic | ar | ara | العربية |
| Aragonese | an | arg | aragonés |
| Armenian | hy | hye | Հայերեն |
| Assamese | as | asm | অসমীয়া |
| Atikamekw | - | atj | Atikamekw |
| Avaric | av | ava | авар мацӀ (магӀарул мацӀ) |
| Avestan | ae | ave | Avesta |
| Aymara | ay | aym | Aymar Aru |
| Azerbaijani | az | aze | Azərbaycan Dili |
| Bambara | bm | bam | Bamanankan |
| Bashkir | ba | bak | башҡорт теле |
| Basque | eu | eus | Euskara |
| Belarusian | be | bel | беларуская мова |
| Bengali | bn | ben | বাংলা |
| Bihari | bh | bih | भोजपुरी |
| Bislama | bi | bis | Bislama |
| Bosnian | bs | bos | Bosanski Jezik |
| Brazilian Portuguese | - | pbr | Portugues |
| Breton | br | bre | Brezhoneg |
| Bulgarian | bg | bul | български език |
| Burmese | my | mya | ဗမာစာ |
| Catalan | ca | cat | Català (Valencià) |
| Central Khmer | km | khm | ខ្មែរ (ខេមរភាសា) (ភាសាខ្មែរ) |
| Chamorro | ch | cha | Chamoru |
| Chechen | ce | che | нохчийн мотт |
| Chichewa | ny | nya | chiCheŵa (chinyanja) |
| Chinese | - | cht | 中文 |
| Chinese | zh | zho | 中文 (Zhōngwén) |
| Chinese (Cantonese) | - | yue | Chinese (Cantonese) |
| Chinese (Mandarin) | - | cmn | 普通话 |
| Chinese (Simplified) | - | chi | 中文 |
| Chinese (Standard) | - | zhc | Chinese (Standard) |
| Chinese (Taiwanese) | - | zht | Chinese (Taiwanese) |
| Chuvash | cv | chv | чӑваш чӗлхи |
| Cornish | kw | cor | Kernewek |
| Corsican | co | cos | Lingua Corsa |
| Cree | cr | cre | ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ |
| Creole Guadeloupen | - | gcf | Creole Guadeloupen |
| Creole Guyanese | - | gyn | Creole Guyanese |
| Creole Martinique | - | cmq | Creole Martinique |
| Creole Mauritius | - | mfe | Creole Mauritius |
| Creole Reunion Island | - | rcf | Creole Reunion Island |
| Croatian | hr | hrv | Hrvatski Jezik |
| Czech | cs | ces | čeština (český jazyk) |
| Czech (Czechia) | cs | cze | čeština (Česko) |
| Dagbani | - | dag | Dagbani |
| Danish | da | dan | Dansk |
| Divehi | dv | div | ދިވެހި |
| Dutch | nl | nld | Dutch |
| Dzongkha | dz | dzo | རྫོང་ཁ |
| English | en | eng | English |
| Esperanto | eo | epo | Esperanto |
| Estonian | et | est | Eesti Keel |
| Ewe | ee | ewe | Eʋegbe |
| Faroese | fo | fao | føroyskt |
| Farsi | - | frs | Farsi |
| Fijian | fj | fij | Vosa Vakaviti |
| Finnish | fi | fin | Suomi |
| Flemish | - | flm | Flemish |
| French | fr | fra | Français |
| French (Canadian) | - | cfr | Français |
| Fulah | ff | ful | Fulah |
| Gaelic | gd | gla | Gàidhlig |
| Galician | gl | glg | Galego |
| Ganda | lg | lug | Luganda |
| Georgian | ka | kat | ქართული |
| German | de | deu | Deutsche |
| German | de | ger | Deutsche |
| German (Swiss) | - | gsw | German (Swiss) |
| Greek | el | ell | ελληνικά |
| Guarani | gn | grn | Avañe'ẽ |
| Gujarati | gu | guj | ગુજરાતી |
| Haitian | ht | hat | Kreyòl ayisyen |
| Hausa | ha | hau | (Hausa) هَوُسَ |
| Hebrew | he | heb | עברית |
| Herero | hz | her | Otjiherero |
| Hindi | hi | hin | हिन्दी (हिंदी) |
| Hiri Motu | ho | hmo | Hiri Motu |
| Hungarian | hu | hun | Magyar |
| Icelandic | is | isl | Íslenska |
| Ido | io | ido | Ido |
| Igbo | ig | ibo | Asụsụ Igbo |
| Indonesian | id | ind | Bahasa Indonesia |
| Interlingua | ia | ina | Interlingua |
| Interlingue | ie | ile | Interlingue |
| Inuktitut | iu | iku | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ |
| Inupiaq | ik | ipk | Iñupiaq (Iñupiatun) |
| Irish | ga | gle | Gaeilge |
| Italian | it | ita | Italiano |
| Japanese | ja | jpn | 日本語 |
| Javanese | jv | jav | Basa Jawa |
| Kalaallisut | kl | kal | Kalaallisut |
| Kannada | kn | kan | ಕನ್ನಡ |
| Kanuri | kr | kau | Kanuri |
| Kashmiri | ks | kas | कश्मीरी (كشميري) |
| Kazakh | kk | kaz | қазақ тілі |
| Kikuyu | ki | kik | Gĩkũyũ |
| Kinyarwanda | rw | kin | Ikinyarwanda |
| Kirghiz | ky | kir | Кыргызча (Кыргыз тили) |
| Kituba | - | ktu | Kituba |
| Komi | kv | kom | коми кыв |
| Kongo | kg | kon | Kikongo |
| Korean | ko | kor | 한국어 |
| Kuanyama | kj | kua | Kuanyama |
| Kurdish | ku | kur | Kurdî (کوردی) |
| Lao | lo | lao | ພາສາລາວ |
| Lappish | - | lsh | Lappish |
| Latin | la | lat | Latine |
| Latvian | lv | lav | Latviešu Valoda |
| Limburgan | li | lim | Limburgs |
| Lingala | ln | lin | Lingála |
| Lithuanian | lt | lit | lietuvių kalba |
| Luba-Katanga | lu | lub | Kiluba |
| Lushai | lus | lus | Mizo ṭawng |
| Luxembourgish | lb | ltz | Lëtzebuergesch |
| Macedonian | mk | mkd | македонски јазик |
| Malagasy | mg | mlg | fiteny malagasy |
| Malay | ms | msa | بهاس ملايو |
| Malayalam | ml | mal | മലയാളം |
| Maltese | mt | mlt | Malti |
| Manx | gv | glv | Gaelg (Gailck) |
| Maori | mi | mri | te reo Māori |
| Marathi | mr | mar | मराठी |
| Marshallese | mh | mah | Kajin M̧ajeļ |
| Mauritian Creole | - | cpf | Mauritian Creole |
| Mongolian | mn | mon | Монгол хэл |
| Nauru | na | nau | Dorerin Naoero |
| Nauvhal | - | nah | Nauvhal |
| Navajo | nv | nav | Diné bizaad |
| Ndonga | ng | ndo | Owambo |
| Nepali | ne | nep | नेपाली |
| Northern Ndebele | nd | nde | isiNdebele |
| Northern Sami | se | sme | Davvisámegiella |
| Northern Sotho | - | nso | Northern Sotho |
| Norwegian | no | nor | Norsk |
| Norwegian Bokmål | nb | nob | Norsk Bokmål |
| Norwegian Nynorsk | nn | nno | Norsk Nynorsk |
| Occitan | oc | oci | occitan (lenga d'òc) |
| Ojibwa | oj | oji | ᐊᓂᔑᓈᐯᒧᐎᓐ |
| Old Church Slavonic | cu | chu | ѩзыкъ словѣньскъ |
| Oriya | or | ori | ଓଡ଼ିଆ |
| Oromo | om | orm | Afaan Oromoo |
| Ossetian | os | oss | ирон æвзаг |
| Pali | pi | pli | पालि (पाळि) |
| Pashto | ps | pus | پښتو |
| Persian | fa | fas | فارسی |
| Polish | pl | pol | Język Polski |
| Portuguese | pt | por | Português |
| Punjabi | pa | pan | ਪੰਜਾਬੀ (پنجابی) |
| Quechua | qu | que | Runa Simi (Kichwa) |
| Romanian | ro | ron | Romanian |
| Romansh | rm | roh | Rumantsch Grischun |
| Rundi | rn | run | Ikirundi |
| Russian | ru | rus | русский |
| Samoan | sm | smo | gagana fa'a Samoa |
| Sango | sg | sag | yângâ tî sängö |
| Sanskrit | sa | san | संस्कृतम् |
| Sardinian | sc | srd | Sardu |
| Serbian | sr | srp | српски језик |
| Serbo-Croatian | - | hbs | Serbo-Croatian |
| Shona | sn | sna | chiShona |
| Sichuan Yi | ii | iii | ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop |
| Sindhi | sd | snd | सिन्धी (سنڌي، سندھی) |
| Sinhala | si | sin | සිංහල |
| Slovak | sk | slk | Slovenský Jazyk |
| Slovenian | sl | slv | Slovenski Jezik |
| Somali | so | som | Soomaaliga (af Soomaali) |
| Southern Ndebele | nr | nbl | isiNdebele |
| Southern Sotho | st | sot | Sesotho |
| Spanish | es | spa | Español |
| Spanish Latin | null | spl | Español (la) |
| Standard Arabic | - | arb | Standard Arabic |
| Sundanese | su | sun | Basa Sunda |
| Swahili | sw | swa | Kiswahili |
| Swati | ss | ssw | SiSwati |
| Swedish | sv | swe | Svenska |
| Tagalog | tl | tgl | Wikang Tagalog |
| Tahitian | ty | tah | Reo Tahiti |
| Tajik | tg | tgk | тоҷикӣ (toçikī) (تاجیکی) |
| Tamil | ta | tam | தமிழ் |
| Tatar | tt | tat | татар теле (tatar tele) |
| Telugu | te | tel | తెలుగు |
| Thai | th | tha | ไทย |
| Tibetan | bo | bod | བོད་ཡིག |
| Tibetan | - | bot | Tibetan |
| Tigrinya | ti | tir | ትግርኛ |
| Tonga | to | ton | Faka Tonga |
| Tsonga | ts | tso | Xitsonga |
| Tswana | tn | tsn | Setswana |
| Turkish | tr | tur | Türkçe |
| Turkmen | tk | tuk | Türkmen (Түркмен) |
| Twi | tw | twi | Twi |
| Uighur | ug | uig | Uighur |
| Ukrainian | uk | ukr | Українська |
| Urdu | ur | urd | اردو |
| Uzbek | uz | uzb | Oʻzbek (Ўзбек) (أۇزبېك) |
| Venda | ve | ven | Tshivenḓa |
| Vietnamese | vi | vie | Tiếng Việt |
| Volapük | vo | vol | Volapük |
| Walloon | wa | wln | Walon |
| Welsh | cy | cym | Cymraeg |
| Western Frisian | fy | fry | Frysk |
| Wolof | wo | wol | Wollof |
| Xhosa | xh | xho | isiXhosa |
| Yiddish | yi | yid | ייִדיש |
| Yoruba | yo | yor | Yorùbá |
| Zhuang | za | zha | Saɯ cueŋƅ (Saw cuengh) |
| Zulu | zu | zul | isiZulu |
Langage codes with culture tags
The following language codes of regional variants are supported.
| Display Name | Language Code | Localized Display Name |
|---|---|---|
| Afrikaans (Namibia) | af-NA | Afrikaans (Namibië) |
| Afrikaans (South Africa) | af-ZA | Afrikaans (Suid-Afrika) |
| Akan (Ghana) | ak-GH | Akan (Gaana) |
| Albanian (Albania) | sq-AL | shqip (Shqipëri) |
| Albanian (Kosovo) | sq-XK | shqip (Kosovë) |
| Albanian (North Macedonia) | sq-MK | shqip (Maqedonia e Veriut) |
| Amharic (Ethiopia) | am-ET | አማርኛ (ኢትዮጵያ) |
| Arabic (Algeria) | ar-DZ | العربية (الجزائر) |
| Arabic (Bahrain) | ar-BH | العربية (البحرين) |
| Arabic (Chad) | ar-TD | العربية (تشاد) |
| Arabic (Comoros) | ar-KM | العربية (جزر القمر) |
| Arabic (Djibouti) | ar-DJ | العربية (جيبوتي) |
| Arabic (Egypt) | ar-EG | العربية (مصر) |
| Arabic (Eritrea) | ar-ER | العربية (إريتريا) |
| Arabic (Iraq) | ar-IQ | العربية (العراق) |
| Arabic (Israel) | ar-IL | العربية (إسرائيل) |
| Arabic (Jordan) | ar-JO | العربية (الأردن) |
| Arabic (Kuwait) | ar-KW | العربية (الكويت) |
| Arabic (Lebanon) | ar-LB | العربية (لبنان) |
| Arabic (Libya) | ar-LY | العربية (ليبيا) |
| Arabic (Mauritania) | ar-MR | العربية (موريتانيا) |
| Arabic (Morocco) | ar-MA | العربية (المغرب) |
| Arabic (Oman) | ar-OM | العربية (عُمان) |
| Arabic (Palestinian Territories) | ar-PS | العربية (الأراضي الفلسطينية) |
| Arabic (Qatar) | ar-QA | العربية (قطر) |
| Arabic (Saudi Arabia) | ar-SA | العربية (المملكة العربية السعودية) |
| Arabic (Somalia) | ar-SO | العربية (الصومال) |
| Arabic (South Sudan) | ar-SS | العربية (جنوب السودان) |
| Arabic (Sudan) | ar-SD | العربية (السودان) |
| Arabic (Syria) | ar-SY | العربية (سوريا) |
| Arabic (Tunisia) | ar-TN | العربية (تونس) |
| Arabic (United Arab Emirates) | ar-AE | العربية (الإمارات العربية المتحدة) |
| Arabic (Western Sahara) | ar-EH | العربية (الصحراء الغربية) |
| Arabic (Yemen) | ar-YE | العربية (اليمن) |
| Armenian (Armenia) | hy-AM | հայերեն (Հայաստան) |
| Assamese (India) | as-IN | অসমীয়া (ভাৰত) |
| Bambara (Mali) | bm-ML | bamanakan (Mali) |
| Bangla (Bangladesh) | bn-BD | বাংলা (বাংলাদেশ) |
| Bangla (India) | bn-IN | বাংলা (ভারত) |
| Bashkir (Russia) | ba-RU | Bashkir (Russia) |
| Basque (Spain) | eu-ES | euskara (Espainia) |
| Belarusian (Belarus) | be-BY | беларуская (Беларусь) |
| Breton (France) | br-FR | brezhoneg (Frañs) |
| Bulgarian (Bulgaria) | bg-BG | български (България) |
| Burmese (Myanmar [Burma]) | my-MM | မြန်မာ (မြန်မာ) |
| Catalan (Andorra) | ca-AD | català (Andorra) |
| Catalan (France) | ca-FR | català (França) |
| Catalan (Italy) | ca-IT | català (Itàlia) |
| Catalan (Spain) | ca-ES | català (Espanya) |
| Chechen (Russia) | ce-RU | нохчийн (Росси) |
| Chinese (China mainland) | zh-CN | 中文(中国大陆) |
| Chinese (Hong Kong) | zh-HK | 中文(香港) |
| Chinese (Macao) | zh-MO | 中文(澳門) |
| Chinese (Singapore) | zh-SG | 中文(新加坡) |
| Chinese (Taiwan) | zh-TW | 中文(台灣) |
| Chuvash (Russia) | cv-RU | чӑваш (Раҫҫей) |
| Cornish (United Kingdom) | kw-GB | kernewek (Rywvaneth Unys) |
| Corsican (France) | co-FR | Corsican (France) |
| Croatian (Bosnia & Herzegovina) | hr-BA | hrvatski (Bosna i Hercegovina) |
| Croatian (Croatia) | hr-HR | hrvatski (Hrvatska) |
| Czech (Czechia) | cs-CZ | čeština (Česko) |
| Danish (Denmark) | da-DK | dansk (Danmark) |
| Danish (Greenland) | da-GL | dansk (Grønland) |
| Dhivehi (Maldives) | dv-MV | ދިވެހިބަސް (ދިވެހި ރާއްޖެ) |
| Dutch (Aruba) | nl-AW | Nederlands (Aruba) |
| Dutch (Belgium) | nl-BE | Nederlands (België) |
| Dutch (Caribbean Netherlands) | nl-BQ | Nederlands (Caribisch Nederland) |
| Dutch (Curaçao) | nl-CW | Nederlands (Curaçao) |
| Dutch (Netherlands) | nl-NL | Nederlands (Nederland) |
| Dutch (Sint Maarten) | nl-SX | Nederlands (Sint-Maarten) |
| Dutch (Suriname) | nl-SR | Nederlands (Suriname) |
| Dzongkha (Bhutan) | dz-BT | རྫོང་ཁ་། (འབྲུག།) |
| English (Albania) | en-AL | English (Albania) |
| English (American Samoa) | en-AS | English (American Samoa) |
| English (Anguilla) | en-AI | English (Anguilla) |
| English (Antigua & Barbuda) | en-AG | English (Antigua & Barbuda) |
| English (Argentina) | en-AR | English (Argentina) |
| English (Australia) | en-AU | English (Australia) |
| English (Austria) | en-AT | English (Austria) |
| English (Bahamas) | en-BS | English (Bahamas) |
| English (Bangladesh) | en-BD | English (Bangladesh) |
| English (Barbados) | en-BB | English (Barbados) |
| English (Belgium) | en-BE | English (Belgium) |
| English (Belize) | en-BZ | English (Belize) |
| English (Bermuda) | en-BM | English (Bermuda) |
| English (Botswana) | en-BW | English (Botswana) |
| English (Brazil) | en-BR | English (Brazil) |
| English (British Virgin Islands) | en-VG | English (British Virgin Islands) |
| English (Brunei) | en-BN | English (Brunei) |
| English (Bulgaria) | en-BG | English (Bulgaria) |
| English (Burundi) | en-BI | English (Burundi) |
| English (Cameroon) | en-CM | English (Cameroon) |
| English (Canada) | en-CA | English (Canada) |
| English (Cape Verde) | en-CV | English (Cape Verde) |
| English (Cayman Islands) | en-KY | English (Cayman Islands) |
| English (Chagos Archipelago) | en-IO | English (Chagos Archipelago) |
| English (Chile) | en-CL | English (Chile) |
| English (China mainland) | en-CN | English (China mainland) |
| English (Christmas Island) | en-CX | English (Christmas Island) |
| English (Cocos [Keeling] Islands) | en-CC | English (Cocos [Keeling] Islands) |
| English (Colombia) | en-CO | English (Colombia) |
| English (Cook Islands) | en-CK | English (Cook Islands) |
| English (Cyprus) | en-CY | English (Cyprus) |
| English (Czechia) | en-CZ | English (Czechia) |
| English (Denmark) | en-DK | English (Denmark) |
| English (Diego Garcia) | en-DG | English (Diego Garcia) |
| English (Dominica) | en-DM | English (Dominica) |
| English (Eritrea) | en-ER | English (Eritrea) |
| English (Estonia) | en-EE | English (Estonia) |
| English (Eswatini) | en-SZ | English (Eswatini) |
| English (Falkland Islands) | en-FK | English (Falkland Islands) |
| English (Fiji) | en-FJ | English (Fiji) |
| English (Finland) | en-FI | English (Finland) |
| English (France) | en-FR | English (France) |
| English (Gambia) | en-GM | English (Gambia) |
| English (Germany) | en-DE | English (Germany) |
| English (Ghana) | en-GH | English (Ghana) |
| English (Gibraltar) | en-GI | English (Gibraltar) |
| English (Greece) | en-GR | English (Greece) |
| English (Grenada) | en-GD | English (Grenada) |
| English (Guam) | en-GU | English (Guam) |
| English (Guernsey) | en-GG | English (Guernsey) |
| English (Guyana) | en-GY | English (Guyana) |
| English (Hong Kong) | en-HK | English (Hong Kong) |
| English (Hungary) | en-HU | English (Hungary) |
| English (India) | en-IN | English (India) |
| English (Indonesia) | en-ID | English (Indonesia) |
| English (Ireland) | en-IE | English (Ireland) |
| English (Isle of Man) | en-IM | English (Isle of Man) |
| English (Israel) | en-IL | English (Israel) |
| English (Jamaica) | en-JM | English (Jamaica) |
| English (Japan) | en-JP | English (Japan) |
| English (Jersey) | en-JE | English (Jersey) |
| English (Kenya) | en-KE | English (Kenya) |
| English (Kiribati) | en-KI | English (Kiribati) |
| English (Latvia) | en-LV | English (Latvia) |
| English (Lesotho) | en-LS | English (Lesotho) |
| English (Liberia) | en-LR | English (Liberia) |
| English (Lithuania) | en-LT | English (Lithuania) |
| English (Macao) | en-MO | English (Macao) |
| English (Madagascar) | en-MG | English (Madagascar) |
| English (Malawi) | en-MW | English (Malawi) |
| English (Malaysia) | en-MY | English (Malaysia) |
| English (Maldives) | en-MV | English (Maldives) |
| English (Malta) | en-MT | English (Malta) |
| English (Marshall Islands) | en-MH | English (Marshall Islands) |
| English (Mauritius) | en-MU | English (Mauritius) |
| English (Mexico) | en-MX | English (Mexico) |
| English (Micronesia) | en-FM | English (Micronesia) |
| English (Montserrat) | en-MS | English (Montserrat) |
| English (Myanmar [Burma]) | en-MM | English (Myanmar [Burma]) |
| English (Namibia) | en-NA | English (Namibia) |
| English (Nauru) | en-NR | English (Nauru) |
| English (Netherlands) | en-NL | English (Netherlands) |
| English (New Zealand) | en-NZ | English (New Zealand) |
| English (Nigeria) | en-NG | English (Nigeria) |
| English (Niue) | en-NU | English (Niue) |
| English (Norfolk Island) | en-NF | English (Norfolk Island) |
| English (Northern Mariana Islands) | en-MP | English (Northern Mariana Islands) |
| English (Norway) | en-NO | English (Norway) |
| English (Pakistan) | en-PK | English (Pakistan) |
| English (Palau) | en-PW | English (Palau) |
| English (Papua New Guinea) | en-PG | English (Papua New Guinea) |
| English (Philippines) | en-PH | English (Philippines) |
| English (Pitcairn Islands) | en-PN | English (Pitcairn Islands) |
| English (Poland) | en-PL | English (Poland) |
| English (Portugal) | en-PT | English (Portugal) |
| English (Puerto Rico) | en-PR | English (Puerto Rico) |
| English (Russia) | en-RU | English (Russia) |
| English (Rwanda) | en-RW | English (Rwanda) |
| English (Samoa) | en-WS | English (Samoa) |
| English (Saudi Arabia) | en-SA | English (Saudi Arabia) |
| English (Seychelles) | en-SC | English (Seychelles) |
| English (Sierra Leone) | en-SL | English (Sierra Leone) |
| English (Singapore) | en-SG | English (Singapore) |
| English (Sint Maarten) | en-SX | English (Sint Maarten) |
| English (Slovakia) | en-SK | English (Slovakia) |
| English (Slovenia) | en-SI | English (Slovenia) |
| English (Solomon Islands) | en-SB | English (Solomon Islands) |
| English (South Africa) | en-ZA | English (South Africa) |
| English (South Korea) | en-KR | English (South Korea) |
| English (South Sudan) | en-SS | English (South Sudan) |
| English (St. Helena) | en-SH | English (St Helena) |
| English (St. Kitts & Nevis) | en-KN | English (St Kitts & Nevis) |
| English (St. Lucia) | en-LC | English (St Lucia) |
| English (St. Vincent & Grenadines) | en-VC | English (St Vincent & the Grenadines) |
| English (Sudan) | en-SD | English (Sudan) |
| English (Sweden) | en-SE | English (Sweden) |
| English (Switzerland) | en-CH | English (Switzerland) |
| English (Taiwan) | en-TW | English (Taiwan) |
| English (Tanzania) | en-TZ | English (Tanzania) |
| English (Thailand) | en-TH | English (Thailand) |
| English (Tokelau) | en-TK | English (Tokelau) |
| English (Tonga) | en-TO | English (Tonga) |
| English (Trinidad & Tobago) | en-TT | English (Trinidad & Tobago) |
| English (Turks & Caicos Islands) | en-TC | English (Turks & Caicos Islands) |
| English (Tuvalu) | en-TV | English (Tuvalu) |
| English (Türkiye) | en-TR | English (Türkiye) |
| English (U.S. Outlying Islands) | en-UM | English (U.S. Outlying Islands) |
| English (U.S. Virgin Islands) | en-VI | English (U.S. Virgin Islands) |
| English (Uganda) | en-UG | English (Uganda) |
| English (Ukraine) | en-UA | English (Ukraine) |
| English (United Arab Emirates) | en-AE | English (United Arab Emirates) |
| English (United Kingdom) | en-GB | English (United Kingdom) |
| English (United States) | en-US | English (United States) |
| English (Vanuatu) | en-VU | English (Vanuatu) |
| English (Zambia) | en-ZM | English (Zambia) |
| English (Zimbabwe) | en-ZW | English (Zimbabwe) |
| Estonian (Estonia) | et-EE | eesti (Eesti) |
| Ewe (Ghana) | ee-GH | eʋegbe (Ghana nutome) |
| Ewe (Togo) | ee-TG | eʋegbe (Togo nutome) |
| Faroese (Denmark) | fo-DK | føroyskt (Danmark) |
| Faroese (Faroe Islands) | fo-FO | føroyskt (Føroyar) |
| Finnish (Finland) | fi-FI | suomi (Suomi) |
| French (Algeria) | fr-DZ | français (Algérie) |
| French (Belgium) | fr-BE | français (Belgique) |
| French (Benin) | fr-BJ | français (Bénin) |
| French (Burkina Faso) | fr-BF | français (Burkina Faso) |
| French (Burundi) | fr-BI | français (Burundi) |
| French (Cameroon) | fr-CM | français (Cameroun) |
| French (Canada) | fr-CA | français (Canada) |
| French (Central African Republic) | fr-CF | français (République centrafricaine) |
| French (Chad) | fr-TD | français (Tchad) |
| French (Comoros) | fr-KM | français (Comores) |
| French (Congo - Brazzaville) | fr-CG | français (Congo-Brazzaville) |
| French (Congo - Kinshasa) | fr-CD | français (Congo-Kinshasa) |
| French (Côte d’Ivoire) | fr-CI | français (Côte d’Ivoire) |
| French (Djibouti) | fr-DJ | français (Djibouti) |
| French (Equatorial Guinea) | fr-GQ | français (Guinée équatoriale) |
| French (France) | fr-FR | français (France) |
| French (French Guiana) | fr-GF | français (Guyane française) |
| French (French Polynesia) | fr-PF | français (Polynésie française) |
| French (Gabon) | fr-GA | français (Gabon) |
| French (Guadeloupe) | fr-GP | français (Guadeloupe) |
| French (Guinea) | fr-GN | français (Guinée) |
| French (Haiti) | fr-HT | français (Haïti) |
| French (Luxembourg) | fr-LU | français (Luxembourg) |
| French (Madagascar) | fr-MG | français (Madagascar) |
| French (Mali) | fr-ML | français (Mali) |
| French (Martinique) | fr-MQ | français (Martinique) |
| French (Mauritania) | fr-MR | français (Mauritanie) |
| French (Mauritius) | fr-MU | français (Maurice) |
| French (Mayotte) | fr-YT | français (Mayotte) |
| French (Monaco) | fr-MC | français (Monaco) |
| French (Morocco) | fr-MA | français (Maroc) |
| French (New Caledonia) | fr-NC | français (Nouvelle-Calédonie) |
| French (Niger) | fr-NE | français (Niger) |
| French (Rwanda) | fr-RW | français (Rwanda) |
| French (Réunion) | fr-RE | français (La Réunion) |
| French (Senegal) | fr-SN | français (Sénégal) |
| French (Seychelles) | fr-SC | français (Seychelles) |
| French (St. Barthélemy) | fr-BL | français (Saint-Barthélemy) |
| French (St. Martin) | fr-MF | français (Saint-Martin) |
| French (St. Pierre & Miquelon) | fr-PM | français (Saint-Pierre-et-Miquelon) |
| French (Switzerland) | fr-CH | français (Suisse) |
| French (Syria) | fr-SY | français (Syrie) |
| French (Togo) | fr-TG | français (Togo) |
| French (Tunisia) | fr-TN | français (Tunisie) |
| French (Vanuatu) | fr-VU | français (Vanuatu) |
| French (Wallis & Futuna) | fr-WF | français (Wallis-et-Futuna) |
| Galician (Spain) | gl-ES | galego (España) |
| Ganda (Uganda) | lg-UG | Luganda (Yuganda) |
| Georgian (Georgia) | ka-GE | ქართული (საქართველო) |
| German (Austria) | de-AT | Deutsch (Österreich) |
| German (Belgium) | de-BE | Deutsch (Belgien) |
| German (Germany) | de-DE | Deutsch (Deutschland) |
| German (Italy) | de-IT | Deutsch (Italien) |
| German (Liechtenstein) | de-LI | Deutsch (Liechtenstein) |
| German (Luxembourg) | de-LU | Deutsch (Luxemburg) |
| German (Switzerland) | de-CH | Deutsch (Schweiz) |
| Greek (Cyprus) | el-CY | Ελληνικά (Κύπρος) |
| Greek (Greece) | el-GR | Ελληνικά (Ελλάδα) |
| Guarani (Paraguay) | gn-PY | Guarani (Paraguay) |
| Gujarati (India) | gu-IN | ગુજરાતી (ભારત) |
| Hausa (Ghana) | ha-GH | Hausa (Gana) |
| Hausa (Niger) | ha-NE | Hausa (Nijar) |
| Hausa (Nigeria) | ha-NG | Hausa (Nijeriya) |
| Hebrew (Israel) | he-IL | עברית (ישראל) |
| Hindi (India) | hi-IN | हिन्दी (भारत) |
| Hungarian (Hungary) | hu-HU | magyar (Magyarország) |
| Icelandic (Iceland) | is-IS | íslenska (Ísland) |
| Igbo (Nigeria) | ig-NG | Igbo (Naịjịrịa) |
| Indonesian (Indonesia) | id-ID | Indonesia (Indonesia) |
| Interlingue (Estonia) | ie-EE | Interlingue (Estonia) |
| Inuktitut (Canada) | iu-CA | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ (ᑲᓇᑕᒥ) |
| Irish (Ireland) | ga-IE | Gaeilge (Éire) |
| Irish (United Kingdom) | ga-GB | Gaeilge (an Ríocht Aontaithe) |
| Italian (Italy) | it-IT | italiano (Italia) |
| Italian (San Marino) | it-SM | italiano (San Marino) |
| Italian (Switzerland) | it-CH | italiano (Svizzera) |
| Italian (Vatican City) | it-VA | italiano (Città del Vaticano) |
| Japanese (Japan) | ja-JP | 日本語(日本) |
| Javanese (Indonesia) | jv-ID | Jawa (Indonésia) |
| Kalaallisut (Greenland) | kl-GL | kalaallisut (Kalaallit Nunaat) |
| Kannada (India) | kn-IN | ಕನ್ನಡ (ಭಾರತ) |
| Kazakh (Kazakhstan) | kk-KZ | қазақ тілі (Қазақстан) |
| Khmer (Cambodia) | km-KH | ខ្មែរ (កម្ពុជា) |
| Kikuyu (Kenya) | ki-KE | Gikuyu (Kenya) |
| Kinyarwanda (Rwanda) | rw-RW | Ikinyarwanda (U Rwanda) |
| Korean (China mainland) | ko-CN | 한국어(중국 본토) |
| Korean (North Korea) | ko-KP | 한국어(조선민주주의인민공화국) |
| Korean (South Korea) | ko-KR | 한국어(대한민국) |
| Kurdish (Türkiye) | ku-TR | kurdî (kurmancî) (Tirkîye) |
| Kyrgyz (Kyrgyzstan) | ky-KG | кыргызча (Кыргызстан) |
| Lao (Laos) | lo-LA | ລາວ (ລາວ) |
| Latvian (Latvia) | lv-LV | latviešu (Latvija) |
| Liangshan Yi (China mainland) | ii-CN | ꆈꌠꉙ(ꍏꇩ) |
| Lingala (Angola) | ln-AO | lingála (Angóla) |
| Lingala (Central African Republic) | ln-CF | lingála (Repibiki ya Afríka ya Káti) |
